保溫球閥廣泛應(yīng)用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機(jī)械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。
主要特點(diǎn):
(1)流體阻力小,全通徑的球閥基本沒有流阻。
(2)結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕。
(3)緊密可靠。它有兩個(gè)密封面,而且目前球閥的密封面材料廣泛使用各種塑料,密封性好,能實(shí)現(xiàn) 密封。在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
(4)操作方便,開閉迅速,從全開到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠(yuǎn)距離的控制。
(5)維修方便,球閥結(jié)構(gòu)簡單,密封圈一般都是活動(dòng)的,拆卸更換都比較方便。
(6)在全開或全閉時(shí),球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過時(shí),不會(huì)引起閥門密封面的侵蝕。
(7)適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應(yīng)用。
(8)由于球閥在啟閉過程中有擦拭性,所以可用于帶懸浮固體顆粒的介質(zhì)中。
主要連接尺寸表
公稱通徑 | L | 日標(biāo)、美標(biāo)-JJS 10K(ANSI 150lb) | 日標(biāo)、美標(biāo)-JJS 20K(ANSI 300lb) | ||||||||||
D | G | T | F | C | N-h | D | G | T | F | C | N-h | ||
20 | 117 | 117 | 127 | 73 | 1.6 | 98.5 | 4-16 | 156 | 73 | 20.7 | 1.6 | 114.5 | 4-16 |
25 | 127 | 127 | 152 | 92 | 1.6 | 120.5 | 4-19 | 165 | 92 | 22.3 | 1.6 | 127 | 8-19 |
40 | 165 | 165 | 178 | 105 | 1.6 | 139.5 | 4-19 | 190 | 105 | 25.4 | 1.6 | 149 | 8-22 |
50 | 178 | 178 | 190 | 127 | 1.6 | 152.5 | 4-19 | 210 | 127 | 28.6 | 1.6 | 168 | 8-22 |
8 | 229 | 229 | 279 | 216 | 1.6 | 241.5 | 8-22 | ||||||
100 | 254 | 254 | 343 | 270 | 1.6 | 298.5 | 12-25 | ||||||
150 | 292 | 292 | 406 | 324 | 1.6 | 362.5 | 12-25 | ||||||
200 | 330 | 330 | 533 | 413 | 1.6 | 476.0 | 12-29 |
主要尺寸表
壓力 | 口徑 | L | D | D1 | D2 | B | Z-Φd | 3-G |
16 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 3-8 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3-8 | |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3-8 | |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
65 | 203 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 1/2 | |
80 | 229 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 1/2 | |
100 | 254 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1/2 | |
125 | 267 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1/2 | |
150 | 292 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 1/2 | |
200 | 330 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1/2 | |
25 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 3-8 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3-8 | |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3-8 | |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
65 | 203 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 1/2 | |
80 | 229 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 1/2 | |
100 | 254 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 1/2 | |
125 | 267 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1/2 | |
150 | 292 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1/2 | |
200 | 330 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1/2 |
制造標(biāo)準(zhǔn):
①《通用閥門法蘭和對(duì)焊連接鋼制球閥》GB/T12237-89
②《鐵制和銅制球閥》GB/T 15185-1994
③《鋼制閥門 一般要求》GB/T 12224-2005
④《生活飲用水輸配水設(shè)備及防護(hù)材料的 性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T 17219-1998