偏心半球閥代號(hào) | PQ表示偏心半球閥 UQ和SQ及DYQ多表示上裝式偏心半球閥 |
|
偏心半球閥驅(qū)動(dòng)方式代號(hào) | 2表示電液動(dòng) 3表示渦輪傳動(dòng) 6表示氣動(dòng) 7表示液動(dòng) 9表示電動(dòng) 手動(dòng)無(wú)代號(hào) |
|
偏心半球閥連接方式代號(hào) | 1表示內(nèi)螺紋連接 4表示法蘭連接 6表示焊接 7表示對(duì)夾式連接 |
|
偏心半球閥結(jié)構(gòu)型式代號(hào) | 0表示半球直通流道 | |
偏心半球閥密封面材質(zhì)代號(hào) | F | 氟塑料 |
PPL | 對(duì)位聚苯 | |
H | 合金鋼 | |
Y | 硬質(zhì)合金 | |
W | 閥體直接加工 | |
N | 尼龍 | |
M | 耐磨碳纖維 | |
S | 柔性石墨 | |
G | 高溫耐磨碳纖維 | |
偏心半球閥壓力等級(jí)代號(hào) | 16表示壓力為16公斤(1.6Mpa)最大可到64Mpa; | |
150LB表示美標(biāo)磅級(jí)壓力,最大耐壓等級(jí)可達(dá)2500LB(150LB=1.6MPA/300LB=2.5-4.0mpa/400LB=6.4mpa/600LB=10mpa) | ||
5K表示日級(jí)壓力,最大壓力63K | ||
偏心半球閥閥體材質(zhì)代號(hào) | C | 碳鋼 |
P | 18-8系不銹鋼 | |
R | Mo2Ti系不銹鋼 | |
I | 鉻鉬鋼 | |
S | 塑料 | |
A | 鈦及鈦合金 |
種類 | 型號(hào) |
偏心半球閥 | PQ340F、PQ640F、PQ940F、PQ340H、PQ640H、PQ940H、PQ340Y、PQ640Y、PQ940Y |
上裝式偏心半球閥 | SQ340F、SQ940F、SQ340H、SQ940H、SQ347H、SQ647H、SQ947H、DYQ340F、DYQ640F、DYQ940F |
© 2020 溫州嘉鈿機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 備案號(hào):浙ICP備20018069號(hào) 設(shè)計(jì)支持:喬宇科技 主營(yíng):偏心半球閥、粉體球閥、粉體圓頂閥、氣密封半球閥